江西省示范性高等职业院校 江西省高校毕业生就业工作先进单位 江西省高水平高职院校建设单位
依据宜春职业技术学院2026年高职单招招生简章中《职业技能测试》考试大纲中的足球运动与管理专业加分政策,经认定小组认定,报请学校审核同意。现将认定加分名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书编号 | 运动员等级 | 加分分值 |
| 1 | 李佳雯 | 女 | 360902********5627 | CFA2023140010030 | 一级运动员 | 50 |
| 2 | 郭子轩 | 男 | 360902********1610 | CFA2020140010108 | 一级运动员 | 50 |
| 3 | 陈斯妍 | 女 | 360902********0428 | CFA2025140020122 | 二级运动员 | 30 |
| 4 | 余耀华 | 男 | 360921********0911 | CFA2021140020273 | 二级运动员 | 30 |
| 5 | 刘娇婷 | 女 | 360902********1625 | CFA2022140020373 | 二级运动员 | 30 |
| 6 | 万旭 | 男 | 360825********3016 | CFA2025140020215 | 二级运动员 | 30 |
| 7 | 罗兰 | 女 | 360981********0328 | CFA2025140020005 | 二级运动员 | 30 |
| 8 | 罗俊熙 | 男 | 360983********4352 | CFA2025140020192 | 二级运动员 | 30 |
| 9 | 王子皓 | 男 | 360222********5615 | CFA2024140020050 | 二级运动员 | 30 |
| 10 | 章磊 | 男 | 360921********1217 | CFA2024140020078 | 二级运动员 | 30 |
| 11 | 赖思辰 | 女 | 360981********0322 | CFA2025140020006 | 二级运动员 | 30 |
| 12 | 罗玉锟 | 男 | 360902********5435 | CFA2022140020060 | 二级运动员 | 30 |
公示三天,考生有疑问的可拨打监督部门电话0795-3203065,实名反映问题。
2026年3月24日